| Ativos | Mudanças (24hrs) | Rev. de 1 min | A partir de 5 min |
|---|---|---|---|
| CAD/CHF (OTC) CAD/CHF (OTC) | 5.32% | 80% | 81% |
| CAD/CHF (OTC) CAD/CHF (OTC) | 5.32% | 80% | 81% |
| CAD/CHF (OTC) | 2.18% | 75% | 90% |
| CAD/CHF (OTC) | 2.18% | 75% | 90% |
| CAD/CHF (OTC) | 2.18% | 75% | 90% |
| CAD/CHF (OTC) | 2.18% | 75% | 90% |
| CAD/CHF (OTC) | 2.18% | 75% | 90% |
| CAD/CHF (OTC) | 2.18% | 75% | 90% |
| CAD/CHF (OTC) | 2.18% | 75% | 90% |
| CAD/CHF (OTC) | 2.18% | 75% | 90% |
| CAD/CHF (OTC) | 1.75% | 50% | 20% |
| CAD/CHF (OTC) | 1.75% | 50% | 27% |
| CAD/CHF (OTC) | 1.75% | 50% | 20% |
| CAD/CHF (OTC) | 1.75% | 50% | 27% |
| CAD/CHF (OTC) | 1.75% | 50% | 20% |
| CAD/CHF (OTC) | 1.75% | 50% | 27% |
| CAD/CHF (OTC) | 1.75% | 50% | 20% |
| CAD/CHF (OTC) | 1.75% | 50% | 27% |
| CAD/CHF (OTC) | 1.75% | 50% | 20% |
| CAD/CHF (OTC) | 1.75% | 50% | 27% |
21:26:57
UTC
Tipos de gráficos
Definições
-
1 Gráfico
-
Gráficos em 2
-
Gráficos em 3
-
Gráficos em 4